Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
In 3 einfachen Schritten zur vollwertigen Mahlzeit für deinen erwachsenen Hund:
Kein umständliches einkaufen und Mischen der einzelnen Komponenten wie Fleisch, Innereien, Gemüse etc. In unseren Menüs sind alle wichtigen Zutaten frisch und in höchster Qualität bereits enthalten.
Was in den Menüs an Vitaminen und Mineralstoffen noch fehlt, wird durch den BARF-Vitamin-Mix abgedeckt. Dieser Vitamin-Mix wird für jeden erwachsenen Hund und seinem Körpergewicht einzeln zusammengestellt für eine genaue und sichere ausgewogene Fütterung für kleine als auch große Hunde. Ein kleiner Hund benötigt eine andere Mischung als ein großer Hund. Deshalb haben wir unseren Vitamin-Mix nicht in die Menüs integriert!
Mit dem BARF-Öl als letzte Zutat sind die Menüs ausgewogen und für alle Hundegrößen geeignet. Somit steht einer sicheren und einfach zubereiteten Mahlzeit nichts mehr im Wege!
Fütterungsempfehlung:
Gewicht des Hundes | Futtermenge | Vitamin-Mix | BARF ÖL | |
---|---|---|---|---|
KG | Gramm / Tag | Bezeichnung | Gramm / Tag | Teelöffel |
1 |
30 - 40 | |||
2 | 60 - 80 | |||
3 | 90 - 120 | |||
4 | 120 - 160 | 4-5 KG | 3,0 | 0,5 |
5 | 150 - 200 | 4-5 KG | 3,0 | 0,5 |
6 | 150 - 210 | 6-9 KG | 3,9 | 0,5 |
7 | 175 - 245 | 6-9 KG | 3,9 | 0,5 |
8 | 200 - 280 | 6-9 KG | 3,9 | 1 |
9 | 225 - 315 | 6-9 KG | 3,9 | 1 |
10 | 230 -320 | 10-14 KG | 5,7 | 1 |
11 | 253 - 352 | 10-14 KG | 5,7 | 1 |
12 | 276 - 384 | 10-14 KG | 5,7 | 1 |
13 | 299 - 416 | 10-14 KG | 5,7 | 1,5 |
14 | 322 - 448 | 10-14 KG | 5,7 | 1,5 |
15 | 300 - 450 | 15-20 KG | 7,5 | 1,5 |
16 | 320 - 480 | 15-20 KG | 7,5 | 1,5 |
17 | 340 - 510 | 15-20 KG | 7,5 | 1,5 |
18 | 360 - 540 | 15-20 KG | 7,5 | 2 |
19 | 380 - 570 | 15-20 KG | 7,5 | 2 |
20 | 400 - 600 | 15-20 KG | 7,5 | 2 |
21 | 420 - 588 | 21-27 KG | 9,3 | 2 |
22 | 440 - 616 | 21-27 KG | 9,3 | 2 |
23 | 460 - 644 | 21-27 KG | 9,3 | 2,5 |
24 | 480 - 672 | 21-27 KG | 9,3 | 2,5 |
25 | 500 - 700 | 21-27 KG | 9,3 | 2,5 |
26 | 520 - 728 | 21-27 KG | 9,3 | 2,5 |
27 | 540 - 756 | 21-27 KG | 9,3 | 2,5 |
28 | 532 - 700 | 28-33 KG | 11,1 | 3 |
29 | 551 - 725 | 28-33 KG | 11,1 | 3 |
30 | 570 - 750 | 28-33 KG | 11,1 | 3 |
31 | 589 - 775 | 28-33 KG | 11,1 | 3 |
32 | 608 - 800 | 28-33 KG | 11,1 | 3 |
33 | 627 - 825 | 28-33 KG | 11,1 | 3,5 |
34 | 646 - 850 | 34-40 KG | 13,2 | 3,5 |
35 | 665 - 875 | 34-40 KG | 13,2 | 3,5 |
36 | 684 - 900 | 34-40 KG | 13,2 | 3,5 |
37 | 703 - 925 | 34-40 KG | 13,2 | 3,5 |
38 | 722 - 950 | 34-40 KG | 13,2 | 4 |
39 | 741 - 975 | 34-40 KG | 13,2 | 4 |
40 | 760 - 1000 | 34-40 KG | 13,2 | 4 |
Zusammensetzung: 43,68% Wildfleisch, 10,32% Rinderfett, 4% Rinderherz, 4% Rindernieren, 4% Rindermilz, 4% Rinderleber, 24% Gemüse ( Karotten & Rote Bete ), 6% Apfel
Analytische Bestandteile: Rohprotein: 14,6%, Rohfett: 13,1%, Rohasche: 1,7%, Rohfaser: 1,3%, Feuchtigkeit: 68,7%
Kategorie: | BARF - Rohfleisch |
Artikelnummer: | BA-NA-15 |
Inhalt: | 500g |
Fleischsorte: | WildFertigbarf-Mischung |
Weiter Filter: | 3K - FertigBARF |
Inhalt: | 0,50 kg |